英飛凌IGBT 模塊共有八個耐壓等級供用戶選擇:
400 V          600V        650V       1200V      1700V      3300V    4500V     6500V  
其中每種耐壓等級又有多種芯片類型供用戶選擇.可以按開關(guān)頻率,從型號后綴進行區(qū)分。 
	 
 
	英飛凌(Infineon),優(yōu)派克(eupec)
 600V系列英飛凌igbt 
1200V系列英飛凌igbt
1600V系列英飛凌igbt
1700V系列英飛凌igbt
3300V系列英飛凌igbt
6500V系列英飛凌igbt
	DN2系列:頻率范圍10KHZ-20KHZ,飽和壓降:2.5V-3.1V
DN2系列:頻率范圍4KHZ-8KHZ,飽和壓降:2.1V-2.4V
KS4系列:頻率范圍15KHZ-30KHZ,飽和壓降:3.2V-3.85V
KE3系列:頻率范圍4KHZ-10KHZ,飽和壓降:1.7V-2.0V
KT3系列:頻率范圍8KHZ-15KHZ,飽和壓降:1.7V-1.9V
EUPEC IGBT器件(含稅價,IGBT型號中的電流值按TC=80℃時標稱,后面電流值按TC=25℃時標稱) 
 1、兩單元――1200V/1700V/3300V/6500V系列 
 2、兩單元――600V系列 
 3、六單元(低飽和壓降型) 
 4、功率集成模塊(三相橋+七單元+溫度傳感器 
 5、一單元--1200V/1700V 
 6、四單元 (H橋 30KHZ高頻) 
 英飛凌 IGBT單管 600V/1200V 
 特點: 
 ☆采用溝槽柵+電場終止層(Field stop)IGBT工藝技術(shù) 
 ☆參數(shù)離散性小,便于批量生產(chǎn)使用 
 ☆可靠性高,高溫性能穩(wěn)定,特性優(yōu)異,具有*優(yōu)的性能價格比 
 ☆型號中電流按Tc=100℃時標稱,有效使用電流大 
 ☆600V IGBT單管*大工作結(jié)溫可達Tjmax≤175℃ 
 ☆內(nèi)置反并聯(lián)軟、快恢復(Emcon)高效二極管 
 ☆正溫被系數(shù)飽和壓降易于并聯(lián) 
 五、英飛凌 快恢復二極管 600V/1200V 
 特點: 
 ☆I(lǐng)nfineon磚利技術(shù)生產(chǎn)(Emcon)快速軟恢復二極管;反向恢復軟度因子 S<4.4 
 ☆低反向恢復電荷 Qrr<2900nc 
 ☆低正向?qū)▔航?VF=1.5V 且不隨溫度升高而升高,易于并聯(lián). 
 ☆*高工作結(jié)溫高達 Tj=175℃ 高溫特性好 
1200V系列
| 產(chǎn)品型號 | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | 封裝 | 
| Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | ||
| F4-100R12KS4 | 100 | 3.75 | 0.13 | 0.36 | 0.19 | EconoPack3 | 
| F4-150R12KS4 | 150 | 3.75 | 0.13 | 0.36 | 0.13 | EconoPack3 | 
| F4-400R12KS4_B2 | 400 | 3.7 | 0.125 | 0.59 | 0.042 | IHM 130mm | 
| FS15R12VT3 | 15 | 2.15 | 0.047 | 0.47 | 1.45 | EasyPack 750 | 
| FS15R12YT3 | 15 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 1.3 | EasyPack2 | 
| BSM15GD120DN2 | 15 | 3.7 | 0.11 | 0.6 | 0.86 | EconoPack2 | 
| FS25R12W1T4 | 25 | 2.25 | 0.05 | 0.29 | 0.74 | EasyPACK 1B | 
| FS25R12YT3 | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.85 | EasyPack2 | 
| BSM25GD120DN2 | 25 | 3.7 | 0.15 | 0.6 | 0.6 | EconoPack2 | 
| FS35R12W1T4 | 35 | 2.25 | 0.025 | 0.315 | 0.66 | EasyPACK 1B | 
| FS35R12YT3 | 35 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.62 | EasyPack2 | 
| BSM35GD120DN2 | 35 | 3.9 | 0.12 | 0.6 | 0.44 | EconoPack2 | 
| BSM50GD120DLC | 50 | 2.9 | 0.06 | 0.3 | 0.35 | EconoPack2 | 
| BSM50GD120DN2 | 50 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.35 | EconoPack2 | 
| FS25R12KE3G | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.86 | EconoPack2 | 
| FS25R12KT3 | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.86 | EconoPack2 | 
| FS35R12KE3G | 35 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.95 | EconoPack2 | 
| FS35R12KT3 | 35 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | EconoPack2 | 
| FS50R12KE3 | 50 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.45 | EconoPack2 | 
| FS50R12KT3 | 50 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.45 | EconoPack2 | 
| FS75R12KE3 | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | EconoPack2 | 
| FS75R12KT3 | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | EconoPack2 | 
| FS75R12KE3_B3 | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 2.9 | EconoPack3 | 
| FS75R12KE3G | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | EconoPack3 | 
| FS75R12KS4 | 75 | 3.7 | 0.13 | 0.36 | 0.25 | EconoPack3 | 
| FS75R12KT3G | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | EconoPack3 | 
| BSM75GD120DLC | 75 | 2.9 | 0.06 | 0.35 | 0.25 | EconoPack3 | 
| BSM75GD120DN2 | 75 | 3.7 | 0.06 | 0.6 | 0.235 | EconoPack3 | 
| FS100R12KE3 | 100 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.26 | EconoPack3 | 
| FS100R12KE3_B3 | 100 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.26 | EconoPack3 | 
| FS100R12KS4 | 100 | 3.7 | 0.13 | 0.36 | 0.19 | EconoPack3 | 
| FS100R12KT3 | 100 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.26 | EconoPack3 | 
| FS100R12PT4 | 100 | 2.15 | 0.15 | 0.42 | 0.3 | EconoPACK4 | 
| BSM100GD120DLC | 100 | 2.9 | 0.06 | 0.4 | 0.36 | EconoPack3 | 
| BSM100GD120DN2 | 100 | 3.7 | 0.32 | 0.52 | 0.182 | EconoPack3 | 
| FS150R12KE3 | 150 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.18 | EconoPack3 | 
| FS150R12KT3 | 150 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.18 | EconoPack3 | 
| FS150R12PT4 | 150 | 2.15 | 0.15 | 0.42 | 0.22 | EconoPACK4 | 
| FS150R12KE3G | 150 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.18 | EconoPack+ | 
| FS200R12PT4 | 200 | 2.15 | 0.15 | 0.42 | 0.15 | EconoPACK4 | 
| FS225R12KE4 | 225 | 2.15 | 0.18 | 0.5 | 0.14 | EconoPack+ | 
| FS225R12KE3 | 225 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.11, | EconoPack+ | 
| FS300R12KE4 | 300 | 2.1 | 0.19 | 0.6 | 0.094 | EconoPack+ | 
| FS300R12KF4 | 300 | 3.9 | 0.45 | 1 | 0.064 | IHM 190mm | 
| FS300R12KE3 | 300 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.085 | EconoPack+ | 
| FS400R12KF4 | 400 | 4 | 0.8 | 1 | 0.05 | IHM 190mm | 
| FS450R12KE3 | 450 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.06 | EconoPack+ | 
| FS450R12KE4 | 450 | 2.1 | 0.22 | 0.62 | 0.066 | EconoPack+ | 
| FP10R12W1T3 | 10 | 2.45 | 0.045 | 0.39 | 1.6 | EasyPIM 1B | 
| FP10R12W1T4 | 10 | 2.25 | 0.045 | 0.275 | 1.4 | EasyPIM 1B | 
| FP10R12YT3 | 10 | 2.45 | 0.045 | 0.39 | 1.8 | EasyPIM2 | 
| BSM10GP120 | 10 | 2.85 | 0.045 | 0.285 | 1.2 | EconoPIM2 | 
| FP15R12W1T3 | 15 | 2.1 | 0.055 | 0.47 | 1.2 | EasyPIM 1B | 
| FP15R12W1T4 | 15 | 2.25 | 0.055 | 0.28 | 1.15 | EasyPIM 1B | 
| FP15R12KE3 | 15 | 2.15 | 0.057 | 0.421 | 1.6 | EasyPIM2 | 
| FP15R12YT3 | 15 | 2.15 | 0.055 | 0.47 | 1.3 | EasyPIM2 | 
| FP15R12KE3G | 15 | 2.2 | 0.09 | 0.52 | 1.2 | EconoPIM2 | 
| FP15R12KS4C | 15 | 3.7 | 0.06 | 0.4 | 0.7 | EconoPIM2 | 
| FP15R12KT3 | 15 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 1.2 | EconoPIM2 | 
| BSM15GP120 | 15 | 2.55 | 0.066 | 0.41 | 0.7 | EconoPIM2 | 
| FP25R12W2T4 | 25 | 2.25 | 0.026 | 0.3 | 0.85 | EasyPIM 2B | 
| FP25R12KE3 | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.8 | EconoPIM2 | 
| FP25R12KS4C | 25 | 3.7 | 0.06 | 0.4 | 0.55 | EconoPIM2 | 
| FP25R12KT3 | 25 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.8 | EconoPIM2 | 
| BSM25GP120 | 25 | 2.55 | 0.045 | 0.34 | 2.3 | EconoPIM2 | 
| FP35R12W2T4 | 35 | 2.25 | 0.025 | 0.31 | 0.7 | EasyPIM 2B | 
| FP35R12W2T4_B11 | 35 | 2.25 | 0.025 | 0.31 | 0.7 | EasyPIM 2B | 
| FP35R12KT4_B15 | 35 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.72 | EconoPIM2 | 
| FP35R12KT4_B11 | 35 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.72 | EconoPIM2 | 
| FP35R12KT4 | 35 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.72 | EconoPIM2 | 
| FP35R12KS4C_G | 35 | 4.35 | 0.06 | 0.4 | 0.55 | EconoPIM3 | 
| BSM35GP120G | 35 | 2.85 | 0.05 | 0.32 | 0.55 | EconoPIM3 | 
| BSM35GP120 | 35 | 2.85 | 0.05 | 0.32 | 0.55 | EconoPIM2 | 
| FP40R12KE3 | 40 | 2.3 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | EconoPIM2 | 
| FP40R12KT3 | 40 | 2.3 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | EconoPIM2 | 
| FP40R12KE3G | 40 | 2.3 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | EconoPIM3 | 
| FP40R12KT3G | 40 | 2.3 | 0.09 | 0.52 | 0.6 | EconoPIM3 | 
| FP50R12KE3 | 50 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.45 | EconoPIM3 | 
| FP50R12KS4C | 50 | 3.7 | 0.06 | 0.4 | 0.35 | EconoPIM3 | 
| FP50R12KT3 | 50 | 2.15 | 0.09 | 0.52 | 0.45 | EconoPIM3 | 
| FP50R12KT4_B11 | 50 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.54 | EconoPIM2 | 
| FP50R12KT4 | 50 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.54 | EconoPIM2 | 
| BSM50GP120 | 50 | 2.55 | 0.06 | 0.4 | 0.35 | EconoPIM3 | 
| FP75R12KE3 | 75 | 2.15 | 0.285 | 0.52 | 0.35 | EconoPIM3 | 
| FP75R12KT3 | 75 | 2.15 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | EconoPIM3 | 
| FP75R12KT4_B15 | 75 | 2.15 | 0.17 | 0.45 | 0.39 | EconoPIM3 | 
| FP75R12KT4_B11 | 75 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.39 | EconoPIM3 | 
| FP75R12KT4 | 75 | 2.25 | 0.17 | 0.45 | 0.39 | EconoPIM3 | 
| FP100R12KT4_B11 | 100 | 2.2 | 0.17 | 0.45 | 0.29 | EconoPIM3 | 
| FP100R12KT4 | 100 | 2.2 | 0.17 | 0.45 | 0.29 | EconoPIM3 | 
| FD200R12KE3 | 200 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.12 | 62mm | 
| DF200R12KE3 | 200 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.12 | 62mm | 
| FD300R12KS4_B5 | 300 | 3.75 | 0.11 | 0.55 | 0.064 | 62mm | 
| FD300R12KE3 | 300 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.085 | 62mm | 
| DF300R12KE3 | 300 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.085 | 62mm | 
| DF400R12KE3 | 400 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.062 | 62mm | 
| FD400R12KE3 | 400 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.062 | 62mm | 
| FD400R12KE3_B5 | 400 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.026 | 62mm | 
| FD600R12KF4 | 600 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.016 | IHM 130mm | 
| FT150R12KE3_B5 | 150 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.18 | EconoPack2 | 
| FT150R12KE3G_B4 | 150 | 2.15 | 0.3 | 0.65 | 0.18 | EconoPack3 | 
 
    


