賽米控igbt,*優(yōu)性能
賽米控在SEMITRANS、SEMiX、SKiM、MiniSKiiP和SEMITOP中提供的IGBT模塊(絕緣柵雙極型晶體管),在拓撲結(jié)構(gòu)、額定電流和電壓方面均不同。電壓范圍從6A到900A,電壓等級從600V到1700V。IGBT模塊可用于各種領域,并采用了關(guān)鍵技術(shù),例如燒結(jié),彈簧連接技術(shù),并且安裝簡單快速。 不同的拓撲結(jié)構(gòu),例如CIB(變流器逆變器制動)、半橋、H橋、三相全橋和三電平拓撲,可用于幾乎所有應用領域。*新的IGBT芯片和二極管技術(shù)具有優(yōu)化的開關(guān)性能:Tj *大= 175°C。
賽米控igbt-SEMITRANS®的優(yōu)勢
SEMITRANS封裝具有15nH的低電感設計,可用于20kW到500kW的交流/直流逆變器。30mm的模塊可達到900A和1700V。不同的IGBT來源確保了較高可用性。憑借超過15年的市場經(jīng)驗,SEMITRANS產(chǎn)品具有成熟的標準設計。
賽米控igbt-SEMITRANS®的關(guān)鍵特性
· 拓撲結(jié)構(gòu):半橋、斬波器、單開關(guān)、MLI、共發(fā)射極
· 以Al2O3絕緣的銅底板使用DCB技術(shù)(直接銅綁定)
· UL認證
賽米控igbt-SEMITRANS®的應用成熟的封裝設計可用于各類應用,例如用于可再生能源的逆變器和電源。長久的使用壽命**切合了技術(shù)要求較高的應用,例如交流驅(qū)動,開關(guān)磁阻和直流電機。
	SEMITRANS®的產(chǎn)品范圍
SEMITRANS產(chǎn)品系列有多種拓撲結(jié)構(gòu)和功率范圍??蛇x擇的標準電壓等級從600V到1700V。額定電流為50A-900A。SEMITRANS產(chǎn)品包括半橋,斬波器,單開關(guān),MLI和共發(fā)射極。
賽米控igbt-Semitrans系列
| 產(chǎn)品型號 | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | 封裝 | 
| Tc=25℃ | Type(V) | (us) | (us) | K/W | ||
| SKM50GB063D | 70 | 2.1 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | SEMITRANS 2 | 
| SKM75GB063D | 100 | 2.1 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | SEMITRANS 2 | 
| SKM100GB063D | 130 | 2.1 | 0.05 | 0.3 | 0.27 | SEMITRANS 2 | 
| SKM200GB063D | 260 | 2.1 | 0.12 | 0.442 | 0.14 | SEMITRANS 3 | 
| SKM300GB063D | 400 | 2.1 | 0.16 | 0.55 | 0.09 | SEMITRANS 3 | 
| SKM100GD063DL | 130 | 2.1 | 0.05 | 0.3 | 0.27 | SEMITRANS 6 | 
| SKM145GB066D | 195 | 1.45 | 0.15 | 0.49 | 0.3 | SEMITRANS 2 | 
| SKM300GB066D | 390 | 1.45 | 0.15 | 0.49 | 0.15 | SEMITRANS 3 | 
| SKM400GB066D | 500 | 1.45 | 0.2 | 0.56 | 0.12 | SEMITRANS 3 | 
| SKM600GB066D | 760 | 1.45 | 0.27 | 0.67 | 0.08 | SEMITRANS 3 | 
| SKM100GB125DN | 100 | 3.3 | 0.08 | 0.36 | 0.18 | SEMITRANS2N | 
| SKM200GB125D | 200 | 3.3 | 0.075 | 0.42 | 0.09 | SEMITRANS 3 | 
| SKM300GB125D | 300 | 3.3 | 0.13 | 0.46 | 0.08 | SEMITRANS 3 | 
| SKM400GB125D | 400 | 3.3 | 0.07 | 0.5 | 0.05 | SEMITRANS 3 | 
| SKM300GA123D | 300 | 2.5 | 0.25 | 0.55 | 0.08 | SEMITRANS 4 | 
| SKM400GA123D | 400 | 2.5 | 0.2 | 0.72 | 0.04 | SEMITRANS 4 | 
| SKM500GA123D | 500 | 2.5 | 0.25 | 0.9 | 0.04 | SEMITRANS 4s | 
| SKM500GA123DS | 500 | 2.5 | 0.25 | 0.9 | 0.04 | SEMITRANS 4s | 
| SK 50GB123D | 50 | 2.5 | 0.07 | 0.4 | 0.4 | SEMITRANS 2 | 
| SKM75GB123D | 75 | 2.5 | 0.044 | 0.38 | 0.27 | SEMITRANS 2 | 
| SKM100GB123D | 100 | 2.5 | 0.03 | 0.45 | 0.18 | SEMITRANS 2 | 
| SKM145GB123D | 145 | 2.5 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | SEMITRANS 2 | 
| SKM150GB123D | 150 | 2.5 | 0.16 | 0.4 | 0.09 | SEMITRANS 3 | 
| SKM200GB123D | 200 | 2.5 | 0.22 | 0.6 | 0.09 | SEMITRANS 3 | 
| SKM300GB123D | 300 | 2.5 | 0.25 | 0.55 | 0.08 | SEMITRANS 3 | 
| SKM400GB123D | 400 | 2.5 | 0.2 | 0.72 | 0.05 | SEMITRANS 3 | 
| SKM22GD123D | 25 | 2.5 | 0.04 | 0.35 | 0.86 | SEMITRANS 6 | 
| SKM40GD123D | 40 | 2.5 | 0.07 | 0.4 | 0.56 | SEMITRANS 6 | 
| SKM75GD123D | 75 | 2.5 | 0.044 | 0.38 | 0.32 | SEMITRANS 6 | 
| SKM600GA126D | 660 | 1.7 | 0.33 | 0.63 | 0.06 | SEMITRANS 4 | 
| SKM800GA126D | 960 | 1.7 | 0.22 | 0.86 | 0.04 | SEMITRANS 4 | 
| SKM195GB126D | 220 | 1.7 | 0.28 | 0.56 | 0.16 | SEMITRANS 2 | 
| SKM200GB126D | 260 | 1.7 | 0.26 | 0.54 | 0.13 | SEMITRANS 3 | 
| SKM300GB126D | 310 | 1.7 | 0.28 | 0.56 | 0.12 | SEMITRANS 3 | 
| SKM400GB126D | 470 | 1.7 | 0.33 | 0.65 | 0.08 | SEMITRANS 3 | 
| SKM600GB126D | 660 | 1.7 | 0.33 | 0.63 | 0.06 | SEMITRANS 3 | 
| SKM300GA128D | 370 | 1.9 | 0.17 | 0.66 | 0.08 | SEMITRANS 4 | 
| SKM400GA128D | 565 | 1.9 | 0.11 | 0.8 | 0.06 | SEMITRANS 4 | 
| SKM500GA128D | 700 | 1.9 | 0.13 | 0.88 | 0.05 | SEMITRANS 4 | 
| SKM75GB128D | 100 | 1.9 | 0.16 | 0.31 | 0.3 | SEMITRANS 2 | 
| SKM100GB128D | 145 | 1.9 | 0.175 | 0.37 | 0.21 | SEMITRANS 2 | 
| SKM145GB128D | 190 | 1.9 | 0.21 | 0.43 | 0.16 | SEMITRANS 2 | 
| SKM150GB128D | 200 | 1.9 | 0.08 | 0.46 | 0.15 | SEMITRANS 3 | 
| SKM200GB128D | 300 | 1.9 | 0.125 | 0.62 | 0.1 | SEMITRANS 3 | 
| SKM300GB128D | 370 | 1.9 | 0.17 | 0.66 | 0.08 | SEMITRANS 3 | 
| SKM400GB128D | 565 | 1.9 | 0.11 | 0.8 | 0.06 | SEMITRANS 3 | 
| SKM300GA12T4 | 420 | 1.85 | 0.2 | 0.45 | 0.11 | SEMITRANS 4 | 
| SKM400GA12T4 | 610 | 1.8 | 0.22 | 0.505 | 0.07 | SEMITRANS 4 | 
| SKM600GA12T4 | 910 | 1.8 | 0.177 | 0.6 | 0.05 | SEMITRANS 4 | 
| SKM50GB12T4 | 80 | 1.85 | 0.098 | 0.325 | 0.53 | SEMITRANS 2 | 
| SKM75GB12T4 | 110 | 1.85 | 0.15 | 0.36 | 0.38 | SEMITRANS 2 | 
| SKM100GB12T4 | 160 | 1.8 | 0.165 | 0.4 | 0.27 | SEMITRANS 2 | 
| SKM150GB12T4 | 230 | 1.8 | 0.18 | 0.41 | 0.19 | SEMITRANS 2 | 
| SKM200GB12T4 | 310 | 1.8 | 0.185 | 0.425 | 0.14 | SEMITRANS 3 | 
| SKM300GB12T4 | 420 | 1.85 | 0.2 | 0.45 | 0.11 | SEMITRANS 3 | 
| SKM400GB12T4 | 610 | 1.8 | 0.22 | 0.505 | 0.07 | SEMITRANS 3 | 
| SKM600GA176D | 660 | 2 | 0.29 | 0.89 | 0.04 | SEMITRANS 4 | 
| SKM 800GA176D | 830 | 2 | 0.23 | 1.03 | 0.04 | SEMITRANS 4 | 
| SKM 75GB176D | 80 | 2 | 0.21 | 0.59 | 0.38 | SEMITRANS 2 | 
| SKM 100GB176D | 125 | 2 | 0.28 | 0.68 | 0.24 | SEMITRANS 2 | 
| SKM 145GB176D | 160 | 2 | 0.25 | 0.63 | 0.19 | SEMITRANS 2 | 
| SKM 200GB176D | 260 | 2 | 0.36 | 0.76 | 0.12 | SEMITRANS 3 | 
| SKM 400GB176D | 430 | 2 | 0.33 | 0.88 | 0.08 | SEMITRANS 3 | 
 
    


