ABB半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的大功率晶閘管具有很低的通態(tài)壓降,可以選擇合適的Qrr和VT的參數(shù)匹配,供串聯(lián)或并聯(lián)使用,ABB可控硅/ABB晶閘應(yīng)用于大功率的工業(yè)生產(chǎn)和電氣傳動(dòng)領(lǐng)域。ABB可控硅/ABB晶閘成功地使用在中國的高壓直流輸電線路中。如葛洲壩到上海的直流輸電線、三峽到常州的直流輸電線,都已經(jīng)使用或?qū)⒁褂肁BB半導(dǎo)體產(chǎn)品。它的*大電壓容量為8500V,*大直徑為5英寸,通態(tài)平均電流3000A。普通ABB可控硅/ABB晶閘其規(guī)格型號(hào)近百種,可滿足大功率的工業(yè)生產(chǎn),電氣傳動(dòng)領(lǐng)域的需要,尤其在電力系統(tǒng)中,高壓直流輸電(HVDC)、靜止無功補(bǔ)償(SVC)、靈活交流輸電技術(shù)(FACTS).0、功率勵(lì)磁柜等場合。
	ABB半導(dǎo)體系列產(chǎn)品:
 
	⑴ABB可控硅( 5STP)系列:5STP24L2800、5STP1842H0001、 5STP16F2800、TT570N16 
⑵ABB IGBT: 5SMX、5SLX、5SNS、 5SNA、5SNR、5SLF系列 
⑶ABB集成門極換相可控硅: 5SHY、 5SHX系列 
⑷ABB門極可關(guān)斷可控硅: 5SGA、5SGF、5SGR系列 
⑸ ABB快恢復(fù)二極管:5SDF、5SGA、5SGT、5SGR、5SHX、5SHY 系列 
⑹ABB雙向可控硅:5STB系列 
⑺ABB整流二極管:5SDA、5SDD系列 
⑻ ABB 脈沖功率組件:5STH、5SPY、 5SPB、5SPR、5STF、5SDA、5SPP系列 
 
所有ABB可控硅/ABB晶閘都是壓裝包裹設(shè)備。采用適度高強(qiáng)壓,使得晶體管與散熱器壓裝在一起。此散熱器亦被用于晶體管終端的電聯(lián)接。
	 
 
	
ABB可控硅/ABB晶閘-BCT(雙向晶閘管):
BCT是一種將兩只反并聯(lián)的大功率晶閘管集成在一個(gè)硅片上,且?guī)в蟹至㈤T極結(jié)構(gòu)的雙向晶閘管,重量輕,尺寸小,成本低,廣泛應(yīng)用于SVC及工業(yè)傳動(dòng)、變壓器調(diào)整器及軟啟動(dòng)。BCT的電壓為2800V至6500V,其電流范圍為940A至2500A.
	
	
| Part Number | VRM (V) | ITAVM (A) | ITSM (kA) | Package* (mm) | 
| 5STB 24N2800 | 2800 | 2430 | 43 | 150/100 | 
| 5STB 24Q2800 | 2800 | 2630 | 43 | 150/100 | 
| 5STB 18N4200 | 4200 | 1920 | 32 | 150/100 | 
| 5STB 17N5200 | 5200 | 1800 | 29 | 150/100 | 
| 5STB 25U5200 | 5200 | 1980 | 42 | 172/110 | 
| 5STB 13N6500 | 6500 | 1405 | 22 | 150/100 | 
| 5STB 18U6500 | 6500 | 1580 | 29.7 | 172/110 | 
	ABB可控硅/ABB晶閘-階段控制晶體閘流管(PCT)
晶體閘流管通常用作交流直流轉(zhuǎn)換當(dāng)前相位控制閥門,反之亦然,操作頻率較低(通常在AC線頻率)。晶體閘流管導(dǎo)通狀態(tài),功能非常低的損失,使他們有吸引力的設(shè)備有效控制非常高的電流和能量。 
For downloading and printing of data sheets in PDF format, click on the part numbers.
| Part Number | VDRM (V) | ITAV (A) | ITSM (kA) | Package* (mm) | 
| 5STP 06T1600 | 1600 | 641 | 9.9 | 52.5/29.5 | 
| 5STP 10D1601 | 1600 | 969 | 15 | 6034 | 
| 5STP 10T1600 | 1600 | 969 | 15 | 58.5/34 | 
| 5STP 20F1601 | 1600 | 1901 | 27.3 | 75/47 | 
| 5STP 20T1600 | 1600 | 1956 | 27.3 | 74.5/47 | 
| 5STP 34H1601 | 1600 | 3370 | 49 | 102/63 | 
| 5STP 34T1600 | 1600 | 3370 | 49 | 101.5/63 | 
| 5STP 07D1800 | 1800 | 730 | 9.0 | 60/34 | 
| 5STP 09D1801 | 1800 | 932 | 13.7 | 60/34 | 
| 5STP 18F1801 | 1800 | 1825 | 26.2 | 75/47 | 
| 5STP 18T1800 | 1800 | 1870 | 26.25 | 74.5/47 | 
| 5STP 30H1801 | 1800 | 3108 | 47 | 102/63 | 
| 5STP 30T1800 | 1800 | 3108 | 47 | 101.5/63 | 
| 5STP 42L1800 | 1800 | 4390 | 64 | 120/78 | 
| 5STP 50Q1800 | 1800 | 6100 | 94 | 150/100 | 
| 5STP 09D2201 | 2200 | 863 | 12 | 60/34 | 
| 5STP 17F2201 | 2200 | 1702 | 25.5 | 75/47 | 
| 5STP 17T2200 | 2200 | 1743 | 25.5 | 74.5/47 | 
| 5STP 29H2201 | 2200 | 2855 | 45 | 102/63 | 
| 5STP 29T2200 | 2200 | 2855 | 45 | 101.5/63 | 
| 5STP 06D2800 | 2800 | 620 | 8.8 | 60/34 | 
| 5STP 08T2800 | 2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 | 
| 5STP 08D2801 | 2800 | 792 | 10.6 | 60/34 | 
| 5STP 16F2801 | 2800 | 1554 | 23.6 | 75/47 | 
| 5STP 15T2800 | 2800 | 1589 | 23.6 | 74.5/47 | 
| 5STP 16F2800 | 2800 | 1400 | 18 | 75/47 | 
| 5STP 27H2801 | 2800 | 2670 | 43 | 102/63 | 
| 5STP 27T2800 | 2800 | 2670 | 43 | 101.5/63 | 
| 5STP 33L2800 | 2800 | 3740 | 65.5 | 120/78 | 
| 5STP 45N2800 | 2800 | 5080 | 77 | 150/100 | 
| 5STP 45Q2800 | 2800 | 5490 | 77 | 150/100 | 
| 5STP 04D4200 | 4200 | 470 | 7.1 | 60/34 | 
| 5STP 12F4200 | 4200 | 1150 | 17 | 75/47 | 
| 5STP 21H4200 | 4200 | 2192 | 32 | 102/63 | 
| 5STP 28L4200 | 4200 | 3170 | 54 | 120/78 | 
| 5STP 38N4200 | 4200 | 3960 | 64.5 | 150/100 | 
| 5STP 38Q4200 | 4200 | 4275 | 64 | 150/100 | 
| 5STP 04D5200 | 5200 | 440 | 6.1 | 60/34 | 
| 5STP 17H5200 | 5200 | 1975 | 34 | 102/63 | 
| 5STP 25L5200 | 5200 | 2760 | 50.5 | 120/78 | 
| 5STP 25M5200 | 5200 | 2537 | 50.5 | 120/78 | 
| 5STP 34N5200 | 5200 | 3600 | 63 | 150/100 | 
| 5STP 34Q5200 | 5200 | 3875 | 63 | 150/100 | 
| 5STP 52U5200 | 5200 | 5060 | 99 | 172/110 | 
| 5STP 03D6500 | 6500 | 380 | 4.7 | 60/34 | 
| 5STP 03X6500 | 6500 | 350 | 4.7 | 60/34 | 
| 5STP 08F6500 | 6500 | 830 | 15 | 75/47 | 
| 5STP 08G6500 | 6500 | 720 | 15 | 75/47 | 
| 5STP 12K6500 | 6500 | 1370 | 31.5 | 102/63 | 
| 5STP 18M6500 | 6500 | 1800 | 47 | 120/78 | 
| 5STP 26N6500 | 6500 | 2810 | 65 | 150/100 | 
| 5STP 42U6500 | 6500 | 4250 | 86 | 172/110 | 
| 5STP 20N8500 | 8000 | 2000 | 47 | 150/100 | 
| 5STP 20Q8500 | 8000 | 2150 | 47 | 150/100 | 
| 5STP 37Y8500 | 8000 | 3720 | 90 | 192/138 | 
	
*Note: maximum diameter / pole-piece diamete
 
	
 
    



