德國艾賽斯(IXYS)始建于1983年,主要以制造開發(fā)技術(shù)為導(dǎo)向的產(chǎn)品,以改善電源轉(zhuǎn)換效率。致力于發(fā)展功率半導(dǎo)體,集成電路和射頻 系統(tǒng),IXYS制造的產(chǎn)品監(jiān)測電壓,以*少的能源開支產(chǎn)生*大的效能為目標(biāo)。IXYS還提供了太陽能/風(fēng)能轉(zhuǎn)換的功率半導(dǎo)體,并介紹第一座利用太陽能充電 的攜帶式電池。IXYS總部設(shè)在硅谷,其員工超過1000人,專業(yè)人才分布在全球9個部門。 IXYS擁有超過2000個客戶群,其客戶群涵蓋了電信,工業(yè),醫(yī)療,運輸和消費性的公司。
	
 
品牌商標(biāo):
	
 
	IXYS 公司是世界有名的半導(dǎo)體廠家,成立于1983年, 總部設(shè)于加利福尼亞州,其產(chǎn)品括MOSFET、IGBT、 Thyristor、SCR、整流橋、二極管、DCB塊、功率模塊,Hybrid和晶體管等。
IXYS半導(dǎo)體產(chǎn)品系列: 
	● DSE 系列快速恢復(fù)二極管 Fast Recovery (FRED) Diodes 
● DH 系列 SONIC-FRD Fast Recovery Diodes 
● MEO、MEK、MEA、MEE 系列快速恢復(fù)二極管模塊( FRED & HiPerFRED Modules) 
● VBE 、VBO 系列單相整流橋( Single Phase Bridge )  
● VUE 、VUO 系列三相整流橋( Three Phase Bridge )  
● VGO 、VHF 、VHFD 、VHO 、VKF 、VKO 系列單相半控橋、全控橋  
● VTO 、VTOF 、VVZ 、VVZF 系列三相半控橋、全控橋  
● MCC 系列 雙可控硅 模塊 
● MCD 、MDC 系列 可控硅 、二極管 混合模塊 
● MDD 系列 雙二極管模塊、 MDO 系列 單二極管模塊 
● MCO 系列 單可控硅模塊 
● 大電流水冷系列模塊 
 
 
	IXYS整流二極管:
 
	
 
Diode Modules, Dual
	IFAV = 110 - 290 A                                         MDA     MDD
    MDD   
 
	
| Type 
 New | VRRM 
 V | IFAV 
 A | TC 
 °C | IFSM 
 45°C 10 ms 
 A | VF0 
 V | rF 
 m? | TVJM 
 °C | RthJC 
 K/W | RthCH 
 K/W | 
| MDD 95-08N1B MDD 95-12N1B MDD 95-14N1B MDD 95-16N1B MDD 95-18N1B MDD 95-20N1B MDD 95-22N1B MDA 95-22N1B | 800 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2200 | 120 | 100 | 2800 | 0.75 | 1.95 | 150 | 0.260 | 0.20 | 
| MDMA110P1200TG MDMA110P1600TG MDMA 110P1800TG MDNA 110P2200TG | 1200 1600 1800 2200 | 110 | 100 | 2000 | 0.82 | 2.80 | 150 | 0.300 | 0.20 | 
| MDMA140P1200TG MDMA140P1600TG MDMA 140P1800TG MDNA 140P2200TG | 1200 1600 1800 2200 | 140 | 100 | 2800 | 0.78 | 2.20 | 150 | 0.230 | 0.20 | 
| MDD 142-08N1 MDD 142-12N1 MDD 142-14N1 MDD 142-16N1 MDD 142-18N1 | 800 1200 1400 1600 1800 | 165 | 100 | 4700 | 0.80 | 1.30 | 150 | 0.210 | 0.10 | 
| MDD 172-08N1 MDD 172-12N1 MDD 172-14N1 MDD 172-16N1 MDD 172-18N1 | 800 1200 1400 1600 1800 | 190 | 100 | 6600 | 0.80 | 0.80 | 150 | 0.210 | 0.10 | 
| MDD 200-14N1 MDD 200-16N1 MDD 200-18N1 MDD 200-22N1 | 1400 1600 1800 2200 | 224 | 100 | 10500 | 0.80 | 0.60 | 150 | 0.130 | 0.10 | 
| MDD 175-28N1 MDD 175-34N1 | 2800 3400 | 240 | 100 | 8500 | 0.74 | 1.27 | 150 | 0.140 | 0.04 | 
| MDMA 200P1600SA | 1600 | 200 | 110 | 6000 | 0.76 | 1.40 | 150 | 0.150 | 0.08 | 
| MDD 220-08N1 MDD 220-12N1 MDD 220-14N1 MDD 220-16N1 MDD 220-18N1 | 800 1200 1400 1600 1800 | 270 | 100 | 8500 | 0.75 | 0.90 | 150 | 0.129 | 0.04 | 
| MDD 250-08N1 MDD 250-12N1 MDD 250-14N1 MDD 250-16N1 | 800 1200 1400 1600 | 290 | 100 | 11000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 0.129 | 0.04 | 
 
    


