德國(guó)艾賽斯(IXYS)始建于1983年,主要以制造開發(fā)技術(shù)為導(dǎo)向的產(chǎn)品,以改善電源轉(zhuǎn)換效率。致力于發(fā)展功率半導(dǎo)體,集成電路和射頻 系統(tǒng),IXYS制造的產(chǎn)品監(jiān)測(cè)電壓,以*少的能源開支產(chǎn)生*大的效能為目標(biāo)。IXYS還提供了太陽(yáng)能/風(fēng)能轉(zhuǎn)換的功率半導(dǎo)體,并介紹第一座利用太陽(yáng)能充電 的攜帶式電池。IXYS總部設(shè)在硅谷,其員工超過(guò)1000人,專業(yè)人才分布在全球9個(gè)部門。 IXYS擁有超過(guò)2000個(gè)客戶群,其客戶群涵蓋了電信,工業(yè),醫(yī)療,運(yùn)輸和消費(fèi)性的公司。
	
 
品牌商標(biāo):
	
 
	IXYS 公司是世界有名的半導(dǎo)體廠家,成立于1983年, 總部設(shè)于加利福尼亞州,其產(chǎn)品括MOSFET、IGBT、 Thyristor、SCR、整流橋、二極管、DCB塊、功率模塊,Hybrid和晶體管等。
IXYS半導(dǎo)體產(chǎn)品系列: 
	● DSE 系列快速恢復(fù)二極管 Fast Recovery (FRED) Diodes 
● DH 系列 SONIC-FRD Fast Recovery Diodes 
● MEO、MEK、MEA、MEE 系列快速恢復(fù)二極管模塊( FRED & HiPerFRED Modules) 
● VBE 、VBO 系列單相整流橋( Single Phase Bridge )  
● VUE 、VUO 系列三相整流橋( Three Phase Bridge )  
● VGO 、VHF 、VHFD 、VHO 、VKF 、VKO 系列單相半控橋、全控橋  
● VTO 、VTOF 、VVZ 、VVZF 系列三相半控橋、全控橋  
● MCC 系列 雙可控硅 模塊 
● MCD 、MDC 系列 可控硅 、二極管 混合模塊 
● MDD 系列 雙二極管模塊、 MDO 系列 單二極管模塊 
● MCO 系列 單可控硅模塊 
	
	
Thyristor Modules, Dual
ITAV = 55 - 181 A
MCC...io1B MCM/NA..P..
	  
 
MCC...io8B
	  
| Type 
 New | VRRM VDRM 
 V | ITAV 
 A | TC 
 °C | IT(RMS) 
 A | ITSM 45°C 10 ms A | VT0 
 V | rT 
 m? | TVJM 
 °C | RthJC 
 K/W | RthCH 
 K/W | 
| CNA 55P2200TA | 2200 | 55 | 85 | 86 | 800 | 0.90 | 9.00 | 140 | 0.50 | 0.20 | 
| MCMA 65P1200TA MCMA 65P1600TA MCMA 65P1800TA | 1200 1600 1800 | 65 | 85 | 105 | 1150 | 0.85 | 4.80 | 140 | 0.50 | 0.20 | 
| MCC 72-08io1B MCC 72-12io1B MCC 72-14io1B MCC 72-16io1B MCC 72-18io1B | 800 1200 1400 1600 1800 | 85 | 85 | 180 | 1700 | 0.85 | 3.20 | 125 | 0.30 | 0.20 | 
| MCC 72-08io8B MCC 72-12io8B MCC 72-14io8B MCC 72-16io8B MCC 72-18io8B | 800 1200 1400 1600 1800 | 85 | 85 | 180 | 1700 | 0.85 | 3.20 | 125 | 0.30 | 0.20 | 
| MCNA 75P2200TA | 2200 | 75 | 85 | 118 | 1050 | 0.90 | 6.50 | 140 | 0,38 | 0,20 | 
| MCMA 85P1200TA MCMA 85P1600TA MCMA 85P1800TA | 1200 1600 1800 | 85 | 85 | 135 | 1500 | 0.85 | 3.90 | 140 | 0.38 | 0.20 | 
| MCC 94-20io1B MCC 94-22io1B MCC 94-24io1B | 2000 2200 2400 | 104 | 85 | 180 | 1700 | 0.85 | 3.20 | 125 | 0.22 | 0.20 | 
| MCC 95-08io1B MCC 95-12io1B MCC 95-14io1B MCC 95-16io1B MCC 95-18io1B | 800 1200 1400 1600 1800 | 116 | 85 | 180 | 2250 | 0.83 | 2.40 | 125 | 0.22 | 0.20 | 
| MCC 95-08io8B MCC 95-12io8B MCC 95-14io8B MCC 95-16io8B MCC 95-18io8B | 800 1200 1400 1600 1800 | 116 | 85 | 180 | 2250 | 0.85 | 2.40 | 125 | 0.22 | 0.20 | 
| MCNA 95P2200TA | 2200 | 95 | 85 | 149 | 1400 | 0.90 | 5.00 | 140 | 0.30 | 0.20 | 
| MCMA 110P1200TA MCMA 110P1600TA MCMA 110P1800TA | 1200 1600 1800 | 110 | 85 | 170 | 1900 | 0.85 | 3.30 | 140 | 0.30 | 0.20 | 
| MCNA 120P2200TA | 2200 | 120 | 85 | 190 | 1700 | 0.90 | 3.70 | 140 | 0.22 | 0.20 | 
| MCMA 140P1200TA MCMA 140P1400TA MCMA 140P1600TA MCMA 140P1800TA | 1200 1400 1600 1800 | 140 | 85 | 220 | 2400 | 0.85 | 2.80 | 140 | 0.22 | 0.20 | 
| MCC 132-08io1 MCC 132-12io1 MCC 132-14io1 MCC 132-16io1 MCC 132-18io1 | 800 1200 1400 1600 1800 | 130 | 85 | 300 | 4750 | 0.80 | 1.50 | 125 | 0.23 | 0.10 | 
| MCC 161-20io1 MCC 161-22io1 | 2000 2200 | 165 | 85 | 300 | 6000 | 0.80 | 1.60 | 125 | 0.155 | 0.07 | 
| MCC 162-08io1 MCC 162-12io1 MCC 162-14io1 MCC 162-16io1 MCC 162-18io1 | 800 1200 1400 1600 1800 | 181 | 85 | 300 | 6000 | 0.88 | 1.15 | 125 | 0.155 | 0.07 | 
	
	
 
    


