德國艾賽斯(IXYS)始建于1983年,主要以制造開發(fā)技術(shù)為導(dǎo)向的產(chǎn)品,以改善電源轉(zhuǎn)換效率。致力于發(fā)展功率半導(dǎo)體,集成電路和射頻 系統(tǒng),IXYS制造的產(chǎn)品監(jiān)測電壓,以*少的能源開支產(chǎn)生*大的效能為目標(biāo)。IXYS還提供了太陽能/風(fēng)能轉(zhuǎn)換的功率半導(dǎo)體,并介紹第一座利用太陽能充電 的攜帶式電池。IXYS總部設(shè)在硅谷,其員工超過1000人,專業(yè)人才分布在全球9個部門。 IXYS擁有超過2000個客戶群,其客戶群涵蓋了電信,工業(yè),醫(yī)療,運(yùn)輸和消費(fèi)性的公司。
	
 
品牌商標(biāo):
	
 
	IXYS 公司是世界有名的半導(dǎo)體廠家,成立于1983年, 總部設(shè)于加利福尼亞州,其產(chǎn)品括MOSFET、IGBT、 Thyristor、SCR、整流橋、二極管、DCB塊、功率模塊,Hybrid和晶體管等。
IXYS半導(dǎo)體產(chǎn)品系列: 
	● DSE 系列快速恢復(fù)二極管 Fast Recovery (FRED) Diodes 
● DH 系列 SONIC-FRD Fast Recovery Diodes 
● MEO、MEK、MEA、MEE 系列快速恢復(fù)二極管模塊( FRED & HiPerFRED Modules) 
● VBE 、VBO 系列單相整流橋( Single Phase Bridge )  
● VUE 、VUO 系列三相整流橋( Three Phase Bridge )  
● VGO 、VHF 、VHFD 、VHO 、VKF 、VKO 系列單相半控橋、全控橋  
● VTO 、VTOF 、VVZ 、VVZF 系列三相半控橋、全控橋  
● MCC 系列 雙可控硅 模塊 
● MCD 、MDC 系列 可控硅 、二極管 混合模塊 
● MDD 系列 雙二極管模塊、 MDO 系列 單二極管模塊 
● MCO 系列 單可控硅模塊 
● 大電流水冷系列模塊 
 
 
	
 
	
Thyristor Modules, Single
	
 
	ITAV = 32 - 600 A
 
	
 
	
 
	VCO  MCO
                   MCO  
 
| Type 
 New | VRRM VDRM 
 V | ITAV 
 A | TC 
 °C | IT(RMS) 
 A | ITSM 
 45°C 10 ms 
 A | VT0 
 V | rT 
 m? | TVJM 
 °C | RthJC | RthCH K/W | 
| K/W | ||||||||||
| MCO 25-12io1 MCO 25-16io1 | 1200 1600 | 32 | 80 | 50 | 370 | 0.86 | 13.90 | 150 | 1.100 | 0.30 | 
| MCO 50-12io1 MCO 50-16io1 | 1200 1600 | 57 | 80 | 90 | 740 | 0.88 | 6.00 | 150 | 0.720 | 0.20 | 
| MCO 75-12io1 MCO 75-16io1 | 1200 
 1600 | 80 | 80 | 125 | 1070 | 0.85 | 5.50 | 150 | 0.450 | 0.10 | 
| MCO 100-12io1 MCO 100-16io1 | 1200 1600 | 101 | 80 | 160 | 1400 | 0.85 | 4.50 | 150 | 0.350 | 0.10 | 
| MCO 150-12io1 MCO 150-16io1 | 1200 1600 | 158 | 80 | 250 | 2000 | 0.84 | 3.50 | 150 | 0.200 | 0.10 | 
| MCO 450-20io1 MCO 450-22io1 | 2000 2200 | 464 | 85 | 750 | 15000 | 0.77 | 0.42 | 130 | 0.072 | 0.02 | 
| MCO 500-12io1 MCO 500-14io1 MCO 500-16io1 MCO 500-18io1 | 1200 1400 1600 1800 | 560 | 85 | 880 | 17000 | 0.80 | 0.38 | 140 | 0.072 | 0.02 | 
| MCO 600-16io1 MCO 600-18io1 MCO 600-20io1 MCO 600-22io1 | 1600 1800 2000 2200 | 600 | 85 | 940 | 15000 | 0.81 | 0.40 | 140 | 0.065 | 0.02 | 
| VCO 132-08io7 VCO 132-12io7 VCO 132-14io7 VCO 132-16io7 VCO 132-18io7 | 800 1200 1400 1600 1800 | 130 | 85 | 200 | 3600 | 0.80 | 1.65 | 150 | 0.25 | 0.10 | 
| VCO 180-08io7 VCO 180-12io7 VCO 180-14io7 VCO 180-16io7 VCO 180-18io7 | 800 1200 1400 1600 1800 | 180 | 90 | 280 | 4500 | 0.75 | 1.23 | 150 | 0.17 | 0.06 | 
	
	
	
	
	
 
    


