臺(tái)灣建準(zhǔn)公司是全球散熱風(fēng)扇領(lǐng)導(dǎo)廠商,自1980年創(chuàng)立即以自創(chuàng)品牌sunon行銷全球,深耕國(guó)際散熱馬達(dá)風(fēng)扇市場(chǎng)25年,不僅為全球前三大散熱馬達(dá)風(fēng)扇品牌之一,亦是全球微型風(fēng)扇的代名詞。建準(zhǔn)風(fēng)扇具有短小輕薄、內(nèi)部多功能等特點(diǎn),深受市場(chǎng)好評(píng)!
	
	
SUNON散熱風(fēng)扇/AC交流風(fēng)扇
| 型 號(hào) P/N | 尺寸 mm | 軸承 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉(zhuǎn)速 RPM | 風(fēng)量 CFM | 風(fēng)壓 inch-H2O | 噪聲 dBA | 重量 g | 
| MA1062-HVL. GN | 60*60*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 0.191 | 3.6 | 4100 | 17.5 | 0.19 | 30 | 81 | 
| MA2062-HVL. GN | 60*60*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.198 | 4.1 | 4100 | 17.5 | 0.19 | 30 | 81 | 
| MA1072-HVL. GN | 70*70*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 0.208 | 3.7 | 3800 | 28 | 0.17 | 30 | 90 | 
| MA2072-HVL. GN | 70*70*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.207 | 4.3 | 3800 | 28 | 0.17 | 30 | 90 | 
| MA1082-HVL. GN | 80*80*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 0.220 | 3.6 | 3200 | 40 | 0.14 | 32 | 102.2 | 
| MA2082-HVL. GN | 80*80*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.215 | 4.6 | 3200 | 40 | 0.14 | 32 | 102.2 | 
| SF11580AT1082HSL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 12 | 2450 | 18 | 0.13 | 30 | 260 | 
| SF11580AT1082HBL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 12 | 2450 | 18 | 0.13 | 30 | 260 | 
| SF23080AT1082HSL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.07 | 14 | 2450 | 18 | 0.13 | 30 | 260 | 
| SF23080AT1082HBL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.15 | 14 | 2400 | 24 | 0.13 | 30 | 340 | 
| SF11580AT1083HSL.GN | 80*80*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.15 | 14 | 2400 | 24 | 0.13 | 32 | 340 | 
| SF11580AT1083HBL.GN | 80*80*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.15 | 14 | 2400 | 24 | 0.13 | 32 | 340 | 
| MA1092-HVL. GN | 92*92*25 | 磁浮 | 115 | 50 | 0.114 | 3.6 | 2900 | 52 | 0.12 | 31 | 119.7 | 
| MA2092-HVL .GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.103 | 4.6 | 2900 | 52 | 0.12 | 31 | 119.7 | 
| SF11592A 1092HSL.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 13 | 2350 | 30 | 0.13 | 36 | 280 | 
| SF11592A 1092HST.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 13 | 2250 | 29 | 0.12 | 36 | 280 | 
| SF11592A 1092MSL.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.06 | 7 | 1550 | 21 | 0.08 | 28 | 280 | 
| SF11592A 1092HBL.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.06 | 7 | 1550 | 21 | 0.08 | 28 | 280 | 
| SF11592A 1092HBT.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 13 | 2350 | 30 | 0.13 | 37 | 280 | 
| SF11592A 1092MBT.GN | 92*92*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.07 | 7 | 2350 | 23 | 0.10 | 31 | 280 | 
| SF23092A 2092MSL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 14.5 | 2250 | 29 | 0.12 | 36 | 280 | 
| SF23092A 2092HSL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 14.5 | 2250 | 29 | 0.12 | 36 | 280 | 
| SF23092A 2092HST.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 15 | 2000 | 27 | 0.11 | 32 | 280 | 
| SF23092A 2092MSL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 15 | 2000 | 27 | 0.11 | 32 | 280 | 
| SF23092A 2092MST.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 14.5 | 2350 | 30 | 0.13 | 37 | 280 | 
| SF23092A 2092HBL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 14.5 | 2350 | 30 | 0.13 | 37 | 280 | 
| SF23092A 2092MBL.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 15 | 2200 | 28 | 0.12 | 35 | 280 | 
| SF23092A 2092MBT.GN | 92*92*25 | 磁浮 | 220 | 50 | 0.07 | 15 | 2200 | 28 | 0.12 | 35 | 280 | 
| SP101AT 1122HSL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 19 | 2000 | 64 | 0.13 | 43 | 330 | 
| SP101AT 1122HST.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 19 | 2000 | 64 | 0.13 | 43 | 330 | 
| SP103AT 1122LSL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.14 | 14 | 1600 | 46 | 0.11 | 35 | 330 | 
| SP103AT 1122LST.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.14 | 14 | 1600 | 46 | 0.11 | 35 | 330 | 
| SP101AT 1122HBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 19 | 2150 | 66 | 0.14 | 44 | 330 | 
| SP101AT 1122HBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 19 | 2150 | 66 | 0.14 | 44 | 330 | 
| SP103AT 1122LBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 12.5 | 1700 | 47 | 0.12 | 37 | 330 | 
| SP103AT 1122LBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.12 | 12.5 | 1700 | 47 | 0.12 | 37 | 330 | 
| DP203AT 2122LBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.07 | 14 | 1600 | 46 | 0.11 | 37 | 330 | 
| DP203AT 2122LBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.07 | 14 | 1600 | 46 | 0.11 | 37 | 330 | 
| DP201AT 2122HBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.09 | 19 | 2000 | 64 | 0.13 | 44 | 295 | 
| DP201AT 2122HBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.09 | 19 | 2000 | 64 | 0.13 | 44 | 295 | 
| DP203AT 2122LBT.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.07 | 14 | 1700 | 47 | 0.12 | 37 | 330 | 
| DP203AT 1123LBL.GN | 120*120*25 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.07 | 14 | 1700 | 47 | 0.12 | 37 | 330 | 
| SP100A 1123HBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | 
| SP100A 1123HBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | 
| SP100A 1123XBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.26 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | 
| SP100A 1123XBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.26 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | 
| SP100A 1123MBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | 
| SP101A 1123MBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | 
| SP101A 1123LBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.13 | 11 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 | 
| SP101A 1123LBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 115 | 50 | 0.13 | 11 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 | 
| DP200A 2123XBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.14 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | 
| DP200A 2123XBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.14 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 | 
| DP201A 2123HBL.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.125 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | 
| DP201A 2123HBT.GN | 120*120*38 | 雙滾珠 | 220 | 50 | 0.125 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 | 
 
    


