英飛凌IGBT模塊(原EUPEC商標(biāo)),是原EUPEC在大功率模塊封裝方面的優(yōu)勢(shì)
和西門子/英飛凌具有競(jìng)爭(zhēng)力的IGBT芯片核心技術(shù)有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)品,其產(chǎn)品
范圍*廣,可提供從6A~3600A;電壓從600V、1700V、3300V、6500V;各種封
裝形式:Easy、H-橋、EconoPIM、EconoPACK+、大功率IHM&IHV、PrimePACK
等各種封裝,全系列IGBT模塊現(xiàn)貨供應(yīng)。
600V系列IGBT模塊,1200V系列IGBT模塊,1600V系列IGBT模塊,
1700V系列IGBT模塊,3300V系列IGBT模塊 ,6500V系列IGBT模塊
(FZ1200R12KF4-S1屬于眾多型號(hào)規(guī)格當(dāng)中的一種):
DN2系列:頻率范圍10KHZ-20KHZ,飽和壓降:2.5V-3.1V;
DN2系列:頻率范圍4KHZ-8KHZ,飽和壓降:2.1V-2.4V;
KS4系列:頻率范圍15KHZ-30KHZ,飽和壓降:3.2V-3.85V;
KE3系列:頻率范圍4KHZ-10KHZ,飽和壓降:1.7V-2.0V;
KT3系列:頻率范圍8KHZ-15KHZ,飽和壓降:1.7V-1.9V;
 
infineon IGBT單管,EUPEC IGBT單管, 英飛陵IGBT單管, 
EUPEC IGBT單管,電磁爐用IGBT,IKP IGBT,IHW(FZ1200R12KF4-S1屬于
眾多開(kāi)頭頻率當(dāng)中的一種):
高頻600V硬開(kāi)關(guān)頻率fK≤150KHZ;
快速1200V硬開(kāi)關(guān)頻率fK≤50KHZ;
低飽和壓降600V硬開(kāi)關(guān)頻率fK≤50KHZ;
低飽和壓降1200V硬開(kāi)關(guān)頻率fK≤20KHZ;
 

英飛凌IGBT模塊1200V系列
	
IGBT模塊1200V
| Product | IC(nom) / IF(nom) | VF (Tvj=25°C typ) | 
| F3L200R12W2H3_B11 | 200.0 A | 1.55 V | 
| F3L150R12W2H3_B11 | 150.0 A | 1.45 V | 
| F3L100R12W2H3_B11 | 100.0 A | 1.35 V | 
| F3L75R12W1H3_B11 | 75.0 A | 2.15 V | 
| F3L75R12W1H3_B27 | 75.0 A | 1.85 V | 
| FS3L25R12W2H3_B11 | 25.0 A | 1.75 V | 
| F3L15R12W2H3_B27 | 15.0 A | 1.75 V | 
| DF200R12W1H3F_B11 | 200.0 A | 1.6 V | 
| DF200R12W1H3_B27 | 200.0 A | 2.0 V | 
| DF160R12W2H3F_B11 | 160.0 A | 1.6 V | 
| DF120R12W2H3_B27 | 120.0 A | 2.0 V | 
| FD-DF80R12W1H3_B52 | 80.0 A | 1.75 V | 
| DF80R12W2H3F_B11 | 80.0 A | 1.6 V | 
| DF75R12W1H4F_B11 | 75.0 A | 1.6 V | 
| F3L400R12PT4_B26 | 400.0 A | 1.8 V | 
| F3L300R12PT4_B26 | 300.0 A | 1.65 V | 
| F3L300R12MT4_B23 | 300.0 A | 1.65 V | 
| F3L300R12MT4_B22 | 300.0 A | 1.65 V | 
| FD200R12PT4_B6 | 200.0 A | 1.75 V | 
| DF200R12PT4_B6 | 200.0 A | 1.75 V | 
| FD150R12RT4 | 150.0 A | 1.75 V | 
| DF150R12RT4 | 150.0 A | 1.75 V | 
| FF450R12KT4P | 450.0 A | 1.7 V | 
| FF450R12KT4 | 450.0 A | 1.7 V | 
| FF300R12KT4P | 300.0 A | 1.65 V | 
| FF300R12KT4 | 300.0 A | 1.65 V | 
| FF200R12MT4 | 200.0 A | 1.7 V | 
| FF200R12KT4 | 200.0 A | 1.65 V | 
| FF150R12RT4 | 150.0 A | 1.75 V | 
| FF100R12RT4 | 100.0 A | 1.75 V | 
| FF75R12RT4 | 75.0 A | 1.7 V | 
| FF50R12RT4 | 50.0 A | 1.75 V | 
| FP100R12KT4 | 100.0 A | 1.7 V | 
| FP100R12KT4_B11 | 100.0 A | 1.7 V | 
| FP75R12KT4 | 75.0 A | 1.7 V | 
| FP75R12KT4_B11 | 75.0 A | 1.7 V | 
| FP75R12KT4_B15 | 75.0 A | 1.7 V | 
| FP50R12KT4G | 50.0 A | 1.7 V | 
| FP50R12KT4 | 50.0 A | 1.7 V | 
| FP50R12KT4_B11 | 50.0 A | 1.7 V | 
| FP35R12KT4 | 35.0 A | 1.7 V | 
| FP35R12KT4_B11 | 35.0 A | 1.7 V | 
| FP35R12KT4_B15 | 35.0 A | 1.7 V | 
| FP35R12U1T4 | 35.0 A | 1.65 V | 
| FP35R12W2T4 | 35.0 A | 1.65 V | 
| FP35R12W2T4_B11 | 35.0 A | 1.65 V | 
| FP25R12KT4 | 25.0 A | 1.75 V | 
| FP25R12KT4_B11 | 25.0 A | 1.75 V | 
| FP25R12KT4_B15 | 25.0 A | 1.75 V | 
| FP25R12U1T4 | 25.0 A | 1.75 V | 
| FP25R12W2T4 | 25.0 A | 1.75 V | 
| FP25R12W2T4_B11 | 25.0 A | 1.75 V | 
| FP15R12W2T4 | 15.0 A | 1.75 V | 
| FP15R12W1T4 | 15.0 A | 2.0 V | 
| FP15R12W1T4_B3 | 15.0 A | 2.0 V | 
| FP15R12W1T4_B11 | 15.0 A | 2.0 V | 
| FP10R12W1T4 | 10.0 A | 1.75 V | 
| FP10R12W1T4_B3 | 10.0 A | 1.75 V | 
| FP10R12W1T4_B11 | 10.0 A | 1.75 V | 
| FP06R12W1T4_B3 | 6.0 A | 1.45 V | 
| FS200R12PT4P | 200.0 A | 1.7 V | 
| FS200R12PT4 | 200.0 A | 1.7 V | 
| FS200R12KT4R | 200.0 A | 1.7 V | 
| FS200R12KT4R_B11 | 200.0 A | 1.7 V | 
| FS150R12PT4 | 150.0 A | 1.7 V | 
| FS150R12KT4 | 150.0 A | 1.7 V | 
| FS150R12KT4_B9 | 150.0 A | 1.7 V | 
| FS150R12KT4_B11 | 150.0 A | 1.4 V | 
| FS100R12PT4 | 100.0 A | 1.7 V | 
| FS100R12KT4G | 100.0 A | 1.7 V | 
| FS100R12KT4G_B11 | 100.0 A | 1.7 V | 
| FS100R12KT4 | 100.0 A | 1.7 V | 
| FS100R12KT4_B11 | 100.0 A | 1.7 V | 
| FS75R12KT4_B11 | 75.0 A | 1.7 V | 
| FS75R12KT4_B15 | 75.0 A | 1.7 V | 
| FS75R12W2T4 | 75.0 A | 1.7 V | 
| FS75R12W2T4_B11 | 75.0 A | 1.7 V | 
| FS50R12KT4_B11 | 50.0 A | 1.7 V | 
| FS50R12KT4_B15 | 50.0 A | 1.7 V | 
| FS50R12W2T4 | 50.0 A | 1.7 V | 
| FS50R12W2T4_B11 | 50.0 A | 1.7 V | 
| FS50R12U1T4 | 50.0 A | 1.7 V | 
| FS35R12W1T4 | 35.0 A | 1.65 V | 
| FS35R12W1T4_B11 | 35.0 A | 1.65 V | 
| FS35R12U1T4 | 35.0 A | 1.7 V | 
| FS25R12W1T4 | 25.0 A | 1.75 V | 
| FS25R12W1T4_B11 | 25.0 A | 1.75 V | 
| F12-25R12KT4G | 25.0 A | 1.75 V | 
| F3L300R12ME4_B23 | 300.0 A | 1.65 V | 
| F3L300R12ME4_B22 | 300.0 A | 1.65 V | 
| FF600R12KE4_E | 600.0 A | 1.7 V | 
| FF450R12KE4_E | 450.0 A | 1.7 V | 
| FF300R12KE4_E | 300.0 A | 1.65 V | 
| FF900R12IE4P | 900.0 A | 1.9 V | 
| FF900R12IE4 | 900.0 A | 1.9 V | 
| FF900R12IE4V | 900.0 A | 1.9 V | 
| FF600R12IE4 | 600.0 A | 1.8 V | 
| FF600R12IE4V | 600.0 A | 1.8 V | 
| FF600R12ME4A_B11 | 600.0 A | 1.9 V | 
| FF600R12ME4C | 600.0 A | 1.9 V | 
| FF600R12ME4C_B11 | 600.0 A | 1.9 V | 
| FF600R12ME4 | 600.0 A | 1.65 V | 
| FF600R12ME4_B11 | 600.0 A | 1.65 V | 
| FF600R12KE4 | 600.0 A | 1.7 V | 
| FF450R12IE4 | 450.0 A | 1.9 V | 
| FF450R12ME4 | 450.0 A | 1.65 V | 
| FF450R12ME4_B11 | 450.0 A | 1.65 V | 
| FF450R12KE4P | 450.0 A | 1.7 V | 
| FF450R12KE4 | 450.0 A | 1.7 V | 
| FF300R12ME4 | 300.0 A | 1.65 V | 
| FF300R12ME4_B11 | 300.0 A | 1.65 V | 
| FF300R12KE4P | 300.0 A | 1.65 V | 
| FF300R12KE4 | 300.0 A | 1.65 V | 
| FF300R12KE4_B2 | 300.0 A | 1.65 V | 
| FF225R12ME4 | 225.0 A | 1.65 V | 
| FF225R12ME4_B11 | 225.0 A | 1.65 V | 
| FF200R12KE4P | 200.0 A | 1.65 V | 
| FF200R12KE4 | 200.0 A | 1.65 V | 
| FZ2400R12HE4_B9 | 2400.0 A | 1.8 V | 
| FZ1800R12HE4_B9 | 1800.0 A | 1.8 V | 
| FZ1200R12HE4 | 1200.0 A | 1.8 V | 
| FZ900R12KE4 | 900.0 A | 1.9 V | 
	
 
    


