Infineon IGBT單管、英飛凌IGBT模塊
西門子/英飛凌具有競(jìng)爭(zhēng)力的IGBT芯片核心技術(shù)有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)品,其產(chǎn)品
范圍廣,可提供從6A~3600A;電壓從600V、1700V、3300V、6500V;各種封
裝形式:Easy、H-橋、EconoPIM、EconoPACK+、大功率IHM&IHV、PrimePACK
等各種封裝,全系列IGBT模塊現(xiàn)貨供應(yīng)。

600V系列IGBT模塊,1200V系列IGBT模塊,1600V系列IGBT模塊,
1700V系列IGBT模塊,3300V系列IGBT模塊 ,6500V系列IGBT模塊
 
 
infineon IGBT單管,EUPEC IGBT單管, 英飛陵IGBT單管, 
EUPEC IGBT單管,電磁爐用IGBT,IKP IGBT,IHW
高頻600V硬開關(guān)頻率fK≤150KHZ;
快速1200V硬開關(guān)頻率fK≤50KHZ;
低飽和壓降600V硬開關(guān)頻率fK≤50KHZ;
低飽和壓降1200V硬開關(guān)頻率fK≤20KHZ;
 
 
Infineon IGBT單管
	
	
| 產(chǎn)品型號(hào) | 集射電壓 | 導(dǎo)通電流 | 飽和壓降 | 耗散功率 | 封裝 | |
| VCES(V) | IC(A) | VCES(V) | PD(W) | |||
| IKP04N60T | 600 | 4 | 1.5 | 42 | TO-220 | |
| IGD06N60T | 6 | 1.5 | 88 | DPAK (TO-252) | ||
| IGP06N60T | 6 | 1.5 | 88 | TO-220 | ||
| IKB06N60T | 6 | 1.5 | 88 | D2PAK (TO-263) | ||
| IKP06N60T | 6 | 1.5 | 88 | TO-220 | ||
| IKA06N60T | 6.2 | 1.5 | 28 | TO-220 | ||
| IKA10N60T | 7.2 | 1.5 | 30 | TO-220 | ||
| IKA15N60T | 8.9 | 1.5 | 35.7 | TO-220 | ||
| IGB10N60T | 10 | 1.5 | 110 | D2PAK (TO-263) | ||
| IGP10N60T | 10 | 1.5 | 110 | TO-220 | ||
| IKB10N60T | 10 | 1.5 | 110 | D2PAK (TO-263) | ||
| IKP10N60T | 10 | 1.5 | 110 | TO-220 | ||
| IGB15N60T | 15 | 1.5 | 130 | D2PAK (TO-263) | ||
| IGP15N60T | 15 | 1.5 | 130 | TO-220 | ||
| IKB15N60T | 15 | 1.5 | 130 | D2PAK (TO-263) | ||
| IKB20N60T | 15 | 1.5 | 130 | D2PAK (TO-263) | ||
| IKP15N60T | 15 | 1.5 | 130 | TO-220 | ||
| IKP20N60T | 20 | 1.5 | 166 | TO-220 | ||
| IKW20N60T | 20 | 1.5 | 166 | TO-247 | ||
| IGB30N60T | 30 | 1.5 | 187 | D2PAK (TO-263) | ||
| IGP30N60T | 30 | 1.5 | 187 | TO-220 | ||
| IGW30N60T | 30 | 1.5 | 187 | TO-247 | ||
| IHW30N60T | 30 | 1.5 | - | TO-247 | ||
| IKW30N60T | 30 | 1.5 | 187 | TO-247 | ||
| IHW40N60T | 40 | 1.5 | - | TO-247 | ||
| IHW40T60 | 40 | 1.55 | - | TO-247 | ||
| IGB50N60T | 600 | 50 | 1.5 | 333 | D2PAK (TO-263) | |
| IGW50N60T | 50 | 1.5 | 333 | TO-247 | ||
| IGP50N60T | 50 | 1.5 | 333 | TO-220 | ||
| IKW50N60T | 50 | 1.5 | 333 | TO-247 | ||
| IGW75N60T | 75 | 1.5 | 428 | TO-247 | ||
| IKW75N60T | 75 | 1.5 | 428 | TO-247 | ||
| SKP02N60 | 600 | 2.9 | 2.2 | 30 | TO-220 | |
| SGB02N60 | 2.9 | 2.2 | 30 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGD02N60 | 2.9 | 2.2 | 30 | DPAK (TO-252) | ||
| SGP02N60 | 2.9 | 2.2 | 30 | TO-220 | ||
| SKB02N60 | 2.9 | 2.2 | 30 | TO-220 | ||
| SGB04N60 | 4.9 | 2.3 | 50 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGD04N60 | 4.9 | 2.3 | 50 | DPAK (TO-252) | ||
| SKP04N60 | 4.9 | 2.3 | 50 | TO-220 | ||
| SGP04N60 | 4.9 | 2.3 | 50 | TO-220 | ||
| SKB04N60 | 4.9 | 2.3 | 50 | TO-220 | ||
| SKA06N60 | 5 | 2.3 | 32 | TO-220 | ||
| SKB06N60 | 6.9 | 2.3 | 68 | TO-220 | ||
| SGP06N60 | 6.9 | 2.3 | 68 | TO-220 | ||
| SKP06N60 | 6.9 | 2.3 | 68 | TO-220 | ||
| SGB06N60 | 6.9 | 2.3 | 68 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGD06N60 | 6.9 | 2.3 | 68 | DPAK (TO-252) | ||
| SKP10N60A | 10.6 | 2.3 | 92 | TO-220 | ||
| SGB10N60A | 10.6 | 2.3 | 92 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGW10N60A | 10.6 | 2.3 | 92 | TO-247 | ||
| SGP10N60A | 10.6 | 2.3 | 92 | TO-220 | ||
| SKW10N60A | 10.6 | 2.3 | 92 | TO-247 | ||
| SKB10N60A | 10.9 | 2.3 | 104 | TO-220 | ||
| SGB15N60 | 15 | 2.3 | 139 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGW15N60 | 15 | 2.3 | TO-247 | |||
| SGP15N60 | 15 | 2.3 | 139 | TO-220 | ||
| SKP15N60 | 15 | 2.3 | 139 | TO-220 | ||
| SKB15N60 | 15 | 2.3 | 139 | D2PAK (TO-263) | ||
| SKW15N60 | 15 | 2.3 | 139 | TO-247 | ||
| SGB20N60 | 20 | 2.4 | 179 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGW20N60 | 20 | 2.4 | 179 | TO-247 | ||
| SGP20N60 | 20 | 2.4 | 179 | TO-220 | ||
| SKW20N60 | 20 | 2.4 | 179 | TO-247 | ||
| SGB30N60 | 30 | 2.5 | 250 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGW30N60 | 30 | 2.5 | 250 | TO-247 | ||
| SGP30N60 | 30 | 2.5 | 250 | TO-220 | ||
| SKW30N60 | 30 | 2.5 | 250 | TO-247 | ||
| IGA30N60H3 | 600 | 11 | 1.95 | 43 | TO220-3 FP | |
| IGP20N60H3 | 20 | 1.95 | 170 | TO-220 | ||
| IGW20N60H3 | 20 | 1.95 | 170 | TO-247 | ||
| IKW20N60H3 | 20 | 1.95 | 170 | TO-247 | ||
| IKB20N60H3 | 600 | 20 | 1.95 | 170 | D2PAK (TO-263) | |
| IKP20N60H3 | 20 | 1.95 | 170 | TO-220 | ||
| IGP30N60H3 | 30 | 1.95 | 187 | TO-220 | ||
| IGB30N60H3 | 30 | 1.95 | 187 | D2PAK (TO-263) | ||
| IGW30N60H3 | 30 | 1.95 | 187 | TO-247 | ||
| IKW30N60H3 | 30 | 1.95 | 187 | TO-247 | ||
| IGW40N60H3 | 40 | 1.95 | 306 | TO-247 | ||
| IKW40N60H3 | 40 | 1.95 | 306 | TO-247 | ||
| IGW50N60H3 | 50 | 1.85 | - | TO-247 | ||
| IKW50N60H3 | 50 | 1.85 | 333 | TO-247 | ||
| SKB06N60HS | 600 | 6 | 3.5 | 68 | TO-220 | |
| SGB15N60HS | 15 | 3.5 | 138 | D2PAK (TO-263) | ||
| SKB15N60HS | 15 | 3.5 | 138 | TO-220 | ||
| SGW20N60HS | 20 | 3.5 | 178 | TO-247 | ||
| SGP20N60HS | 20 | 3.5 | 178 | TO-220 | ||
| SKW20N60HS | 20 | 3.5 | 178 | TO-247 | ||
| SGW30N60HS | 30 | 3.5 | 250 | TO-247 | ||
| SGP30N60HS | 30 | 3.5 | 250 | TO-220 | ||
| SKW30N60HS | 30 | 3.5 | 250 | TO-247 | ||
| SGW50N60HS | 50 | 2.8 | 416 | TO-247 | ||
| IHD06N60RA | 600 | 6 | 1.6 | - | DPAK (TO-252) | |
| IHD10N60RA | 10 | 1.6 | - | DPAK (TO-252) | ||
| IHW40N60R | 40 | 1.65 | - | TO-247 | ||
| IHW40N60RF | 40 | 1.85 | 305 | TO-247 | ||
| IKD04N60R | 600 | 4 | 1.65 | 75 | DPAK (TO-252) | |
| IKU04N60R | 4 | 1.65 | 75 | IPAK (TO-251) | ||
| IKD06N60R | 6 | 1.65 | 100 | DPAK (TO-252) | ||
| IKU06N60R | 6 | 1.65 | 100 | IPAK (TO-251) | ||
| IKD10N60R | 10 | 1.65 | 150 | DPAK (TO-252) | ||
| IKU10N60R | 10 | 1.65 | 150 | IPAK (TO-251) | ||
| IKD15N60R | 15 | 1.65 | 250 | DPAK (TO-252) | ||
| IKU15N60R | 15 | 1.65 | 250 | IPAK (TO-251) | ||
| IKD03N60RF | 600 | 2.5 | 2.2 | 53.6 | DPAK (TO-252) | |
| IKD04N60RF | 4 | 2.2 | 75 | DPAK (TO-252) | ||
| IHW30N90T | 900 | 30 | 1.5 | - | TO-247 | |
| IHW30N90R | 30 | 1.7 | - | TO-247 | ||
| IGW30N100T | 1000 | 30 | 1.55 | 412 | TO-247 | |
| IKW30N100T | 30 | 1.8 | 412 | TO-247 | ||
| IHW30N100T | 30 | 1.55 | - | TO-247 | ||
| IHW30N100R | 30 | 1.75 | - | TO-247 | ||
| IHW30N110R3 | 1100 | 30 | 1.55 | 333 | TO-247 | |
| IKW08T120 | 
 | 8 | 2.2 | 70 | TO-247 | |
| IGW15T120 | 15 | 2.2 | 110 | TO-247 | ||
| IKW15T120 | 15 | 2.2 | 110 | TO-247 | ||
| IKW15N120T2 | 15 | 2.2 | - | TO-247 | ||
| IGW25T120 | 25 | 2.2 | 190 | TO-247 | ||
| IKW25T120 | 1200 | 25 | 2.2 | 190 | TO-247 | |
| IKW25N120T2 | 25 | 2.2 | - | TO-247 | ||
| IGW40T120 | 40 | 2.3 | 270 | TO-247 | ||
| IKW40T120 | 40 | 2.3 | 270 | TO-247 | ||
| IKW40N120T2 | 40 | 2.3 | - | TO-247 | ||
| IGW60T120 | 60 | 2.3 | 375 | TO-247 | ||
| SGB02N120 | 1200 | 2.8 | 3.7 | 62 | D2PAK (TO-263) | |
| SGD02N120 | 2.8 | 3.7 | 62 | DPAK (TO-252) | ||
| SGW02N120 | 2.8 | 3.7 | 50 | TO-247 | ||
| SGI02N120 | 2.8 | 3.7 | 62 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGP02N120 | 2.8 | 3.7 | 62 | TO-220 | ||
| SKB02N120 | 2.8 | 3.7 | 62 | D2PAK (TO-263) | ||
| SKP02N120 | 2.8 | 3.7 | 62 | TO-220 | ||
| SGB07N120 | 7.9 | 3.7 | 125 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGP07N120 | 7.9 | 3.7 | 125 | TO-220 | ||
| SKW07N120 | 7.9 | 3.7 | 125 | TO-247 | ||
| SGB15N120 | 15 | 3.7 | 198 | D2PAK (TO-263) | ||
| SGW15N120 | 15 | 3.7 | 198 | TO-247 | ||
| SGP15N120 | 15 | 3.7 | 198 | TO-220 | ||
| SKW15N120 | 15 | 3.7 | 198 | TO-247 | ||
| SGW25N120 | 25 | 3.7 | 313 | TO-247 | ||
| SKW25N120 | 25 | 3.7 | 313 | TO-247 | ||
| IGB01N120H2 | 1200 | 1.3 | 2.5 | 28 | D2PAK (TO-263) | |
| IGD01N120H2 | 1.3 | 2.5 | 28 | DPAK (TO-252) | ||
| IGP01N120H2 | 1.3 | 2.5 | 28 | TO-220 | ||
| IKB01N120H2 | 1.3 | 2.5 | 28 | TO-220 | ||
| IKP01N120H2 | 1.3 | 2.5 | 28 | TO-220 | ||
| IGA03N120H2 | 3 | 2.5 | 29 | TO-220 | ||
| IGB03N120H2 | 3.9 | 2.5 | 62.5 | D2PAK (TO-263) | ||
| IGW03N120H2 | 3.9 | 2.5 | 62.5 | TO-247 | ||
| IGP03N120H2 | 3.9 | 2.5 | 62.5 | TO-220 | ||
| IKB03N120H2 | 3.9 | 2.5 | 62.5 | TO-220 | ||
| IKP03N120H2 | 3.9 | 2.5 | 62.5<, /TD> | TO-220 | ||
| IKA03N120H2 | 8.2 | 2.5 | 29 | TO-220 | ||
| IGW15N120H3 | 15 | 2.05 | 217 | TO-247 | ||
| IKW15N120H3 | 15 | 2.05 | 217 | TO-247 | ||
| IGW25N120H3 | 25 | 2.05 | 326 | TO-247 | ||
| IKW25N120H3 | 25 | 2.05 | 326 | TO-247 | ||
| IGW40N120H3 | 40 | 2.05 | 483 | TO-247 | ||
| IKW40N120H3 | 40 | 2.05 | 483 | TO-247 | ||
| IHW15T120 | 1200 | 15 | 2.2 | - | TO-247 | |
| IHW15N120R3 | 15 | 1.48 | 254 | TO-247 | ||
| IHY15N120R3 | 15 | 1.48 | 254 | TO247HC-3 | ||
| IHW20T120 | 20 | 2.2 | - | TO-247 | ||
| IHW20N120R3 | 20 | 1.48 | 310 | TO-247 | ||
| IHY20N120R3 | 20 | 1.48 | 310 | TO247HC-3 | ||
| IHW25N120R2 | 1200 | 25 | 1.6 | - | TO-247 | |
| IHW30N120R2 | 30 | 2 | - | TO-247 | ||
| IHW40T120 | 40 | 2.3 | - | TO-247 | ||
| IHY20N135R3 | 1350 | 20 | 1.6 | 310 | TO247 HC-3 | |
| IHW20N135R3 | 20 | 1.6 | 310 | TO-247 | ||
| IHW30N160R2 | 1600 | 30 | 2.35 | - | TO-247 | |
| IHY30N160R2 | 30 | 1.8 | 312 | TO247HC-3 | 
尊敬的客戶:您好!
1:由于產(chǎn)品型號(hào)種類繁多,價(jià)格與庫存時(shí)有更新,請(qǐng)您要與我們溝通咨詢后才可下單。
2:您要咨詢的物料請(qǐng)務(wù)必說清楚(產(chǎn)品完整型號(hào)、封裝、品牌、數(shù)量).
	
 
    


