專業(yè)銷售原廠:IXYS晶體管模塊 IXYS電力半導(dǎo)體模塊 IXYS可控硅 IXYS可控硅模塊IXYS整流橋 IXYS整流橋模塊 IXYS三相整流橋 IXYS單相整流橋IXYS快恢復(fù)二極管 IXYS快速二極管 IXYS快恢復(fù)二極管模塊 IXYS MOSFETIXYS MOS管 IXYS MOS管模塊 IXYS IGBT模塊 艾賽斯晶體管模塊。
	
 
	
 
	
IXYS公司(IXYS Corporation,IC)是美國(guó)一家專注于功率半導(dǎo)體,射頻功率半導(dǎo)體,數(shù)字和模擬集成電路的公司,總部位于加利福尼亞州米爾皮塔斯。我們公司專業(yè)銷售各類 IGBTs、MOSFET、快速二極管、整流橋、可控硅、碳化硅二極管和場(chǎng)效應(yīng)管和控制IC等關(guān)鍵的半導(dǎo)體器件。
	
 
	VHFD37-08io1
 
	 
	
		
			
				 
		
		
			
					參數(shù)
				 
				
					參數(shù)值
				 
				
					操作
				 
			
				 
			
					商品目錄
				 
				
					三極管/雙極型晶體管
				 
				
					 
				 
			
				 
			
					SCR數(shù),二極管
				 
				
					2 個(gè) SCR,4 個(gè)二極管
				 
				
				 
			
				 
			
					電壓-斷態(tài)
				 
				
					800V
				 
				
					 
				 
			
				 
			
					電流-通態(tài)(It(AV))(*大值)
				 
				
					36A
				 
				
				 
			
				 
			
					電壓-柵極觸發(fā)(Vgt)(*大值)
				 
				
					1V
				 
				
				 
			
				 
			
					電流-柵極觸發(fā)(Igt)(*大值)
				 
				
					65mA
				 
				
				 
			
				 
			
					電流-不重復(fù)浪涌50,60Hz(Itsm)
				 
				
					320A,350A
				 
				
				 
			
				 
			
					電流-保持(Ih)(*大值)
				 
				
					100mA
				 
				
				 
			
				 
			
					工作溫度
				 
				
					-40°C ~ 125°C (TJ)
				 
				
					 
				 
			
				 
		
	
					封裝/外殼
				 
				
					V1A-PAK
				 
			
 
產(chǎn)品庫(kù)存實(shí)圖片:
1.
2.
3.
	
 
	
	
HALF & FULL CONTROLLED BRIDGES
| 
						Features: 
						 |  | 
1-Phase Half & Full Controlled Bridges
3-Phase Half & Full Controlled Bridges
Remove sub family filter
	
Expand product table ? ?
| PartNumber | Division | 
						VRRM | 
						IDAVM | 
						IFSM | 
						VT0 | 
						rT | 
						Tvjm | 
						RthJC | 
						RthJH | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| VHF36-08io5 | IXYS POWER | 800 | 36 | 320 | 0.85 | 13 | 125 | 1.15 | 1.55 | 
| VHFD37-08io1 | IXYS POWER | 800 | 36 | 320 | 0.85 | 13 | 125 | 1.20 | 1.55 | 
| VHF28-08io5 | IXYS POWER | 800 | 28 | 300 | 0.90 | 15 | 125 | 1.40 | 2.00 | 
| VHFD29-08io1 | IXYS POWER | 800 | 28 | 300 | 0.90 | 15 | 125 | 1.40 | 2.00 | 
| VVZ39-08ho7 | IXYS POWER | 800 | 39 | 200 | 0.85 | 27 | 125 | 1.30 | 1.80 | 
| VHFD16-08io1 | IXYS POWER | 800 | 16 | 150 | 1.00 | 40 | 125 | 2.40 | 3.00 | 
| VHF15-08io5 | IXYS POWER | 800 | 15 | 190 | 1.00 | 40 | 125 | 2.40 | 3.00 | 
| VHF25-08io7 | - | 800 | 32 | 200 | 0.85 | 27 | 125 | 1.30 | 1.80 | 
| VTO39-08ho7 | IXYS POWER | 800 | 39 | 200 | 0.85 | 27 | 125 | 1.30 | 1.80 | 
| VVZ39-12ho7 | IXYS POWER | 1200 | 39 | 200 | 0.85 | 27 | 125 | 1.30 | 1.80 | 
| VHF15-12io5 | IXYS POWER | 1200 | 15 | 190 | 1.00 | 40 | 125 | 2.40 | 3.00 | 
| VHFD16-12io1 | IXYS POWER | 1200 | 16 | 150 | 1.00 | 40 | 125 | 2.40 | 3.00 | 
| VHFD29-12io1 | IXYS POWER | 1200 | 28 | 300 | 0.90 | 15 | 125 | 1.40 | 2.00 | 
| VVZ40-12io1 | IXYS POWER | 1200 | 45 | 320 | 0.85 | 15 | 125 | 1.00 | 1.60 | 
| VVZ175-12io7 | IXYS POWER | 1200 | 167 | 1500 | 0.85 | 3.5 | 125 | 0.46 | 0.55 | 
| VHF28-12io5 | IXYS POWER | 1200 | 28 | 300 | 0.90 | 15 | 125 | 1.40 | 2.00 | 
| VHF25-12io7 | - | 1200 | 32 | 200 | 0.85 | 27 | 125 | 1.30 | 1.80 | 
| VVZ110-12io7 | IXYS POWER | 1200 | 110 | 1150 | 0.85 | 6.0 | 125 | 0.65 | 0.80 | 
| VHFD37-12io1 | IXYS POWER | 1200 | 36 | 320 | 0.85 | 13 | 125 | 1.20 | 1.55 | 
| VHF36-12io5 | IXYS POWER | 1200 | 36 | 320 | 0.85 | 13 | 125 | 1.15 | 1.55 | 
| VTO39-12ho7 | IXYS POWER | 1200 | 39 | 200 | 0.85 | 27 | 125 | 1.30 | 1.80 | 
| VHF15-14io5 | IXYS POWER | 1400 | 15 | 190 | 1.00 | 40 | 125 | 2.40 | 3.00 | 
| VHF36-14io5 | IXYS POWER | 1400 | 36 | 320 | 0.85 | 13 | 125 | 1.15 | 1.55 | 
| VHF28-14io5 | IXYS POWER | 1400 | 28 | 300 | 0.90 | 15 | 125 | 1.40 | 2.00 | 
| VVZF70-16io7 | IXYS POWER | 1600 | 70 | 550 | 0.85 | 11 | 125 | 0.90 | 1.10 | 
| VVZ175-16io7 | IXYS POWER | 1600 | 167 | 1500 | 0.85 | 3.5 | 125 | 0.46 | 0.55 | 
| VVZ40-16io1 | IXYS POWER | 1600 | 45 | 320 | 0.85 | 15 | 125 | 1.00 | 1.60 | 
| VHF28-16io5 | IXYS POWER | 1600 | 28 | 300 | 0.90 | 15 | 125 | 1.40 | 2.00 | 
| VHF36-16io5 | IXYS POWER | 1600 | 36 | 320 | 0.85 | 13 | 125 | 1.15 | 1.55 | 
| VGO36-16io7 | - | 1600 | 36 | 320 | 0.85 | 13 | 125 | 1.40 | 2.00 | 
| VHF15-16io5 | IXYS POWER | 1600 | 15 | 190 | 1.00 | 40 | 125 | 2.40 | 3.00 | 
| VHFD16-16io1 | IXYS POWER | 1600 | 16 | 150 | 1.00 | 40 | 125 | 2.40 | 3.00 | 
| MCMA450UH1600TEH | IXYS POWER | 1600 | 450 | 2400 | 0.84 | 3.10 | 150 | 0.17 | 0.25 | 
| VHFD37-16io1 | IXYS POWER | 1600 | 36 | 320 | 0.85 | 13 | 125 | 1.20 | 1.55 | 
| VHFD29-16io1 | IXYS POWER | 1600 | 28 | 300 | 0.90 | 15 | 125 | 1.40 | 2.00 | 
| MCMA120UJ1800ED | IXYS POWER | 1800 | 120 | 500 | 0.83 | 13.6 | 150 | 0.65 | 0.75 | 
	
	
	
北京健科芯坤科技有限公司始終堅(jiān)持以質(zhì)量求生存,不斷為客戶提供上等的產(chǎn)品和滿意服務(wù)。本著誠(chéng)信,效率,實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)營(yíng)理念,竭誠(chéng)為廣大新老客戶提供全方位的服務(wù)。經(jīng)過多年打拼,獲得業(yè)界的認(rèn)可。
	
 
    




