我們銷售的國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)(H)橋型 IGBT模塊產(chǎn)品根據(jù)客戶需要,為客戶專門設(shè)計(jì)制造功能功率模塊及電力電子裝置。產(chǎn)品擁有ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,符合國(guó)際RoHS標(biāo)準(zhǔn),部分系列擁有UL認(rèn)證證書。我們公司銷售的國(guó)產(chǎn)模塊主要有IGBT模塊、快恢復(fù)二極管模塊、晶閘管模塊、整流二極管模塊等大功率半導(dǎo)體模塊及電力電子裝置。公司具有技術(shù)開(kāi)發(fā)能力,可根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶需要開(kāi)發(fā)專用的電力電子功率器件及電力電子應(yīng)用裝置的研發(fā)和生產(chǎn)。
	
 
	
 
	
IGBT H橋型模塊
VCES=600V,1200V
IC=50A~400A
VISO=2500V(RMS)
H橋型 IGBT模塊詳細(xì)參數(shù)表
| 型號(hào) | IC TC=85℃ A | VCES Max V | VCE(on)Typ. V | VGE V | PD max | Rthjc Max K/W | 開(kāi)關(guān)時(shí)間 Typ. | Cies Typ. PF | trr Typ. ns | Irr Typ. A | 外殼結(jié)構(gòu)代號(hào) | |||
| TC=25℃ W | TC=85℃ W | tdon ns | tdoff ns | tf ns | ||||||||||
| GA75HCD60U GA75HLD60U | 75 | 600 | 1.7 | ±20 | 350 | 180 | 0.44 | 110 | 250 | 180 | 7880 | 107 | 69 | HD | 
| GA100HCD60U GA100HLD60U | 100 | 600 | 1.6 | ±20 | 417 | 220 | 0.30 | 168 | 320 | 242 | 9837 | 143 | 95 | HD | 
| GA150HCD60U GA150HLD60U | 150 | 600 | 1.7 | ±20 | 625 | 325 | 0.20 | 241 | 336 | 227 | 14000 | 140 | 100 | HD | 
| GA200HCD60U GA200HLD60U | 200 | 600 | 1.8 | ±20 | 700 | 365 | 0.18 | 342 | 366 | 213 | 20068 | 137 | 96 | HD | 
| GA300HCD60U GA300HLD60U | 300 | 600 | 1.8 | ±20 | 1250 | 650 | 0.10 | 645 | 418 | 220 | 27755 | 200 | 128 | HD | 
| GA400HLD60U | 400 | 600 | 1.7 | ±20 | 1400 | 730 | 0.09 | 1033 | 688 | 225 | 40136 | 232 | 141 | HD | 
| GA50HCD120K GA50HLD120K | 50 | 1200 | 2.5 | ±20 | 417 | 217 | 0.30 | 100 | 287 | 60 | 8933 | 101 | 66 | HD | 
| GA75HCD120K GA75HLD120K | 75 | 1200 | 2.5 | ±20 | 625 | 325 | 0.20 | 100 | 392 | 70 | 12812 | 174 | 104 | HD | 
| GA100HCD120K GA100HLD120K | 100 | 1200 | 2.5 | ±20 | 700 | 365 | 0.18 | 180 | 405 | 90 | 16672 | 149 | 104 | HD | 
| GA150HCD120K GA150HLD120K | 150 | 1200 | 2.5 | ±20 | 1250 | 650 | 0.10 | 380 | 412 | 100 | 25643 | 186 | 131 | HD | 
| GA200HLD120K | 200 | 1200 | 2.5 | ±20 | 1400 | 730 | 0.09 | 420 | 500 | 170 | 37343 | 196 | 131 | HD | 
	
內(nèi)部接線圖:
	
 
	
 
    


